一、专业概述
电气工程涉及使用电、电子和电磁的装置和系统的研究、设计和应用。这门学科的兴起要归因于19世纪下半叶电报、电话等技术的迅速发展及用电的商业化。电气工程师需要掌握的专业知识和技能十分庞杂,包括电路理论、软件应用、项目管理等等。今天,绝大多数开设电气工程专业的美国综合性大学都将它设置在工程学院(SchoolofEngineering)之下。常见的专业分支包括:
Power and energy | 电力与能源:电力与能源工程涉及电力的产生、传输和分配,以及一系列相关设备的设计,其中包括变压器、发电机、电动机、高压工程和电力电子设备。 在许多国家和地区地区,政府维护着一个称为电网(power grid)的电力网络,该网络将各种发电机与其能源的用户连接在一起。 用户从电网购买电能。电力工程师可能从事电网以及与之相连的电力系统的设计和维护工作。 |
Telecommunications | 电信:电信工程侧重于通过同轴电缆、光纤或自由空间等通信信道传输信息。 跨越自由空间的传输需要将信息编码在载波信号中,以将信息转移到适合传输的载波频率,这个过程被称为调制。 流行的模拟调制技术包括幅度调制和频率调制。电信工程师需要在确定系统的传输特性后设计适配此类系统的发射器和接收器。 |
Control engineering | 控制工程:控制工程侧重于各种动态系统的建模和控制器的设计。它被广泛应用于民航飞机的飞行和推进系统设计、汽车的巡航控制以及工业自动化领域。 |
Electronics | 电子工程:电子涉及电子电路的设计和测试。这些电子电路使用电阻器、电容器、电感器、二极管和晶体管等组件的特性来实现特定功能。在第二次世界大战之前,这门学科通常被称为无线电工程,基本上仅被应用于通信、雷达和商业广播。在战后,该学科渐渐扩展到现代电视、音频系统、计算机和微处理器等领域。 |
Microelectronics and nanoelectronics | 微电子学和纳米电子学:微电子工程涉及非常小的电子电路元件的设计和微制造。最常见的最常见的微电子元件是半导体晶体管。 在此基础上,纳米电子学将电子元件进一步缩小到纳米水平。 |
Signal processing | 信号处理:信号处理涉及信号的分析和控制,是一个非常注重数学的学科。信号包括模拟信号和数字信号两类。对于模拟信号,信号处理可能涉及音频信号的放大和滤波或电信信号的调制和解调;对于数字信号,信号处理可能涉及数字采样信号的压缩、错误检测和错误校正。 |
Instrumentation | 仪器仪表:仪表工程涉及测量物理量(如压力、流量和温度)的设备设计,因此需要相当的物理学知识。 |
Photonics and optics | 光子学和光学:光子学和光学涉及电磁辐射的产生、传输、放大、调制、检测和分析。 学科的应用包括一系列涉及光学的仪器的设计,例如透镜、显微镜、望远镜等等;其他重要应用领域包括电光传感器和测量系统、激光器、光纤通信系统和光盘系统(例如 CD 和 DVD)。 |
二、学位设置
根据不同院校的学位设置规则,电子工程专业学生在本科阶段的学位可能为BachelorofScienceinElectrical/ElectronicsEngineeringTechnology(电气/电子工程技术理学学士)、BachelorofEngineering(工程学士)、BachelorofScience(理学学士)、BachelorofTechnology(技术学士)或BachelorofAppliedScience(应用科学学士)。
三、专业课程设置
一般而言,电气工程专业的学生需要选修基础数学、计算机以及物理课程,并结合自己感兴趣的研究方向选择专业选修课程。我们以普林斯顿大学为例:
学年 | 核心课程 | 选修课程 |
1 | 2 x calculus | 3 x general electives |
2 x physics | ||
chemistry | ||
computer science | ||
2 | Multivariable Calculus and Linear Algebra | Logic Design and/or Electronic and Photonic Devices |
Electronic Circuits | 3 x general electives | |
Information and Signals | 1 x departmental elective | |
3 | Building Cyberphysical Systems | 4 x general elective |
3 x departmental electives | ||
1 x math elective | ||
4 | 2 x Senior Thesis | 5 x general electives |
2 x departmental electives |
四、就业选择
绝大多数的电气工程专业毕业生从事对口的工程类工作
职业 | 全美从业者年平均收入 |
广播工程师(Broadcast Engineer) 广播工程师负责维护无线电和电视广播行业所需的设备 | $53,764 |
技术作家(Technical Writer) 技术作家为电气工程领域的专业研究人员提供文字编辑。他们以清晰、简洁的方式解释复杂的科学概念。 | $57,785 |
控制工程师(Controls Engineer) 控制工程师设计电路、微控制器和数字信号处理器,以保障各种机器的安全运行。 他们还可以更新和调节引擎和其他机械系统。 | $60,584 |
电气项目经理(Electrical Project Manager) 电气项目经理在大型项目中管理预算、委派任务、安排日程并监督进展,也负责协调行政部门和工地技术人员之间的沟通 | $83,890 |
系统工程师(Systems Engineer) 系统工程师负责维护对复杂工程项目的运行至关重要的电气性能系统。这个工作对从业者的计算机编程能力提出了一定要求。 | $99,892 |