一、专业概述
机械工程是工程学最古老的分支,是对运动的物理机器的研究。它将物理学、数学和材料科学结合,以设计、分析、制造和维护机械系统。机械工程系的学生需要深入学习力学、动力学、热力学、材料科学、设计、结构分析和电学的专业知识,使用计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM)和产品生命周期管理(PLM)等工具来设计工业设备、加热和冷却系统、运输系统、飞机、船只、机器人、医疗设备、武器。目前,学科的前沿研究方向包括复合材料、机电一体化和纳米技术等等。
绝大多数开设机械工程专业的美国综合性大学都将它设置在工程学院(SchoolofEngineering)之下。常见的专业分支包括:
Micro electro-mechanical systems (MEMS) | 微机电系统:使用硅、玻璃、SU8聚合物等多种基板材料制成的微米级机械部件,如用作汽车安全气囊传感器的加速度计、现代手机、用于精确定位的陀螺仪和用于生物医学中的微流体设备 |
Friction stir welding (FSW) | 摩擦搅拌焊接:这种创新的稳态(非熔合)焊接技术可以连接以前无法焊接的材料,包括多种铝合金。 它极有可能取代铆钉,在未来的飞机制造中发挥重要作用。 |
Composites | 复合材料:复合材料能够提供组成它的任意一种材料都不具有的物理特性。机械工程师们致力于开发强度或硬度更高的材料,并减轻材料的重量和腐蚀敏感性。 |
Mechatronics | 机电一体化:机械工程、电子工程和软件工程的融合学科。典型机电传感器包括应变仪、热电偶和压力传感器等。 |
Nanotechnology | 纳米技术:作为机械工程学科在最微观层面的应用,纳米技术通过机械合成(mechanosynthesis)来构建分子和材料。目前的热门研究项目包括纳米过滤器和纳米薄膜等。 |
Finite element analysis | 有限元分析:一种计算工具,用于估算实体(solid bodies)的应力、应变和挠度。它使用由用户定义尺寸的网格设置来测量节点处的物理量, 节点越多,精度越高。计算机的发展极大地提升了FEA在机械工程领域的普及度。 |
Biomechanics | 生物力学:将力学原理应用于生物系统,例如人类、动物、植物、器官和细胞。生物力学的一个重要应用方向是假肢和人造器官。 |
Computational fluid dynamics | 计算流体力学:体力学的一个分支,使用算法来分析和解决涉及流体流动的问题,被广发应用于飞行测试。 |
Acoustical engineering | 声学工程:对声音和振动的研究。声学工程师致力于通过改善隔音或消除噪音源,减少机械设备和建筑物中的噪音污染,也对助听器、麦克风、耳机、录音室和管弦乐厅进行优化。 |
二、学位设置
机械工程专业本科阶段的学位为BachelorofScienceDegreeinMechanicalEngineering(BSME),即机械工程理学学士。
三、专业课程设置
一般而言,机械工程专业的学生需要选修基础科学课程(包括数学、物理、化学),工程学核心课程以及机械科学专业方向课程。我们以斯坦福大学工程学院的机械工程系为例
课程分类与数量 | 课程参考 |
数学课程,选满24个学分(每节课在3-5学分不等) | CME 102/ENGR 155A: Ordinary Differential Equations for Engineers MATH 53: Ordinary Differential Equations with Linear Algebra CME 106/ENGR 155C: Introduction to Probability and Statistics for Engineers STATS 110: Statistical Methods in Engineering and the Physical Sciences STATS 116: Theory of Probability |
科学课程,选满20个学分 | CHEM 31M (formerly 31X): Chemical Principles Accelerated |
工程学核心课程,选满68个学分 | ENGR 15: Dynamics ME 30: Engineering Thermodynamics ME 70: Introductory Fluids Engineering ME 102: Foundations of Product Realization ME 104: Mechanical Systems Design ME 123: Computational Engineering ME 131: Heat Transfer |
机械工程专业方向自选课,选满18个学分,可选方向包括动态系统和控制(Dynamic Systems and Controls)、材料与结构(Materials and Structures)、产品开发(Product Realization)以及热、流体和热传递(Thermo, Fluids, and Heat Transfer) | ME 161: Dynamic Systems, Vibrations and Control ME 210: Introduction to Mechatronics ME 152: Material Behaviors and Failure Prediction ME 287: Mechanics of Biological Tissues ME 128: Computer-Aided Product Realization ME 309: Finite Element Analysis in Mechanical Design ME 235: Biotransport Phenomena ME 352A: Radiative Heat Transfer |
四、就业选择
绝大多数的机械工程专业毕业生从事对口的工程类工作
职业 | 全美从业者年平均收入 |
机械技术员(Mechanical Technician) 机械技术人员负责开发、测试和制造机械工具或设备,也负责设备的维护 | $45,711 |
供暖、通风和空调系统技术员(HVAC Technician) 安装和维护建筑物的供暖和制冷系统,以保持室内气温的舒适与空气的流通 | $47,633 |
计算机辅助设计技术员(CAD Technician) CAD是一种用2D或3D模型将产品设计的结构可视化的软件。CAD技术员使用这种软件为制造、建筑或工程行业设计产品和零件。 他们与建筑师和其他工程师合作,了解项目需求,并创建有助于估算施工成本的模型 | $49,307 |
海事工程师(Marine Engineer) 海事工程师为各种船只制造机械设备。他们设计并测试模型以满足船只的具体需求。有时,他们直接在船上工作,监督船上机械设备的操作、维护和修理。 | $76,835 |
材料工程师( Materials Engineer) 材料工程师分析、测试金属或塑料等材料,以确定哪种材料与特定的产品(如飞机机翼或生物医学设备)最为适配。 材料工程师也负责研发满足机械、电气或化学要求的新材料。 | $93,379 |