一、专业概述
生物工程是应用生物学原理和工程学工具来创造可用的、有形的、经济上可行的产品的学科。生物工程涉及许多纯科学和应用科学的专业知识,例如传质和热传导、动力学、生物催化剂、生物力学、生物信息学、分离和纯化过程、生物反应器设计、表面科学、流体力学、热力学和高分子科学。生物工程师致力于模仿、控制或修改生物系统,包括基于细胞和组织的微观系统以及宏观的生态群落。他们的科研成果被广泛应用于医疗设备、诊断设备、生物相容性材料或可再生能源的研发以及生态、农业、催化技术的开发。常见的研究项目包括医学成像技术、便携式疾病诊断设备、生物制药、假肢、器官再生、地表土壤保护、植被屏障、区域的生态增强等等。生物工程学的研究内容使得这门学科与心理学、生物医药科学(BiomedicalSciences)以及生态学(Ecology)有着一定的重叠。
美国高校的第一个生物工程学项目由加州大学圣迭戈分校在1966年创立。今天,绝大多数开设该专业的综合性高校都将它设置在工程学院(SchoolofEngineering)之下。常见的生物科学工程专业分支包括:
Tissue engineering | 组织工程:不同类型的生物组织的恢复、维持、改善或替换 |
Genetic engineering | 基因工程:用于改变细胞基因组成的,包括在物种边界内和物种边界之间转移基因,以产生改良的或新的生物体 |
Neural engineering | 神经工程:使用工程技术来研究、修复、替换或增强神经系统,特别关注活体神经组织非生命结构设计的交叉领域 |
Pharmaceutical engineering | 制药工程:药品研发与质量监管 |
Clinical engineering | 临床工程:医疗技术的优化 |
Bioinformatics | 生物信息学:开发用于理解生物数据的软件工具,使用计算机和统计学方法进行生物学分析 |
Biomechanics | 生物力学:从细胞、器官、生命体等各个层面研究生物系统的结构、功能和运动 |
Biological systems engineering | 生物系统工程:工程原理和设计概念在农业、食品科学和生态系统中的应用 |
Bioprocess engineering | 生物工艺工程:开发技术来监测特定生物学过程发生的条件,包括生物过程设计、生物催化、生物分离、生物能源等 |
Environmental health engineering | 环境健康工程:应用工程原理来控制环境,以确保人类的健康、舒适和安全,包括用于探索外层空间和海洋的生命支持系统的开发 |
Human factors and ergonomics engineering | 人因和人体工程学工程:工程学、生理学和心理学在优化人机关系中的应用。 |
Biomimetics | 仿生学:为解决复杂的人类问题而模仿自然界的模型、系统和元素 |
Systems biology | 系统生物学:研究分子、细胞、器官和生物体的相互作用和行为 |
二、学位设置
生物科学专业本科阶段的学位为BachelorofSciencedegreeinbiologicalengineering,即生物工程理学学士。
三、专业课设置
Fall Semester 秋季学期 | Spring Semester 春季学期 | ||
Freshman Year 大一年级 | |||
MATH 1910, Calculus I | 4 | MATH 1920, Calculus II | 4 |
CS 1112, Intro Computer Prog | 4 | PHYS 1112, Mechanics | 4 |
BIOG/BIOSM 1500, Bio lab | 2 | ENGRI 1XXX | 3 |
CHEM 2070 or 2090, Gen Chem | 4 | Intro Bio | 3 |
First Year Writing Seminar | 3 | First Year Writing Seminar | 3 |
BEE 1050, The BEE Experience | 1 | ||
学分 | 17 | 18 |
Sophomore Year 大二年级 | |||
MATH 2930, Differential Equations | 4 | MATH 2940, Linear Algebra | 4 |
PHYS 2213, Electromagnetism | 4 | CHEM 1570, Organic Chemistry | 3 |
BEE 2510 or BEE 2600, Mass and Energy Balance | 3 | BEE 2220, Biokinetics and Thermo | 3 |
Intro Bio | 3 | ENGRD 2020, Mech. of Solids | 4 |
Liberal Studies | 3 | Liberal Studies Elective | 3 |
学分 | 17 | 17 |
Junior Year 大三年级 | |||
BEE 3500, Heat and Mass Trans. in Biol. Eng. | 4 | BEE 3600, Molecular and Cellular Bioeng. | 3 |
BEE 3310, Bio-Fluid Mechanics | 4 | BEE 3400, Des. and Anal. of Biomaterials | 3 |
BIOMG 3300, Biochemistry | 4 | BEE 4500, Bioinstrumentation | 3/4 |
CEE 3040, Uncertainty Analysis | 4 | Biol. Sci. Elective, upper level | 3 |
Liberal Studies Elective | 3 | Liberal Studies Elective | 3 |
学分 | 19 | 15/16 |
Senior Year 大四年级 | |||
Biol. Eng. Focus Area Elective | 3/4 | Biol. Eng. Focus Area Elective | 3/4 |
Biol. Eng. Focus Area Elective | 3/4 | Biol. Eng. Focus Area Elective | 3/4 |
Advisor Approved Elective | 3 | Biol. Eng. Focus Area Elective | 3/4 |
Liberal Studies Elective | 3 | Advisor Approved Elective | 3 |
Liberal Studies Elective | 3 | ||
学分 | 12/14 | 15/18 |
作为一门综合性的工程学科,生物工程专业对学生的数学、统计、物理、化学、生物知识以及实验室操作经验都提出了较高的要求。下表是康奈尔大学工程学院给出的生物工程专业选课范例:
四、就业选择
相当一部分生物工程专业的学生选择进入医学院攻读MD学位并最终成为了医生,其他学生则入了生物医药研究领域或生物技术及制药公司。
职业 | 全美从业者年平均收入 |
生物材料研发员(Biomaterials Developer) 从事生物材料开发的研究人员使用活体组织或人造材料修复或替代受损的人体组织机能。 | $81,769 |
独立咨询师(Independent Consultant) 生物医学工程领域的独立顾问向医疗或研究机构提供与流程执行、设备部署及人员组织方面的指导和建议。 | $62,897 |
康复工程师(Rehabilitation Engineer) 康复工程师从事与康复学相关的研究,包括研发帮助患者恢复行走能力的机械设备或VR系统。 | $70,960 |
生物工艺工程师(Bioprocess engineer) 生物工艺工程师可以为农业研发、食品加工厂、制药公司、生物技术公司或替代燃料制造商工作。他们负责研发新设备以提高生产效率并保障生产安全。 | $75,453 |
行政人员 (Administrative Officer) 拥有生物工程学位的行政官员负责评估和管理医疗机构的预算,确定医疗设备的更新计划,并管理内部沟通。 | $75,906 |