一、学校背景:普通高中学生的前景暗淡。
康奈尔大学在最新的新生录取中,中国留学生的录取情况较为稳定,共发出了126份录取通知书,这占国际学生的三分之一。其中,来自国内顶尖高中的优秀学子是重要组成部分。特别是来自一线城市的国际学校和公立国际部的学生表现抢眼,而普通高中的学生则很少被录取。
如图显示:
北京 | 上海 | 广东 | 其他城市 | |
人大附中ICC五人 | 上海世外学校 五位学生 | 深国交 7人 | 南京外国语学校的三名学生。 | |
北京十一学校国际部四人 | 上海美国学校浦西校区 四人 | 华南师范大学附属中学有6名学生。 | 南京金陵中学国际部有2名学生。 | |
北师大实验 两人 | 华东师范大学第二附属学校三人 | 深圳贝赛思(蛇口)三人。 | 苏州外国语学校国际部两名学生。 | |
北京第一零一中学有两位学生。 | 上海包玉刚,2个人。 | 华润小径湾贝赛思,适合三人入住。 | 重庆南开中学国际课程中心,有两名工作人员。 | |
北大附中道尔顿学院 1位学生 | 上海平和 二人 | 深圳中学 两人 | 香港德瑞国际学校两名学生。 | |
人大附属中学朝阳分校 1人 | WLSA 上海 2位 | 广东省实验AP班人数为1人。 | 杭州师范大学附属中学国际部 招聘1人 | |
北京第八十中学 1名学生 | 上海文绮汇点美高 两人 | 珠海一中附属实验学校,1名。 | UWC 常熟 一名学生 | |
北京海淀外国语学校 1名员工 | 上海协和国际外籍人员子女学校 共有2名学生。 | 珠海一中附属实验国际部 招聘1名工作人员。 | 南师附中IB班招生1名。 | |
北京诺维学院 1名人员 | 上海美国学校浦东校区 1名学生 | 江苏天一中学 1名学生 | ||
上海协和古北校区 1名人员 | 江苏天一中学AP课程有1名学生。 | |||
上海的民办位育学校招收1人。 | 苏州北美国际高中 1名学生 | |||
上海德威 1位员工 | 苏州中学国际书院 1名学生 | |||
上海康德双语实验学校有1个名额。 | 昆山狄邦华曜学校 1名 | |||
上海美高学校 1名学生 | 镇江第一中学 1名学生 | |||
上海长宁国际学校 1名学生 | 无锡大桥实验 1名参与者 | |||
上海新纪元双语一人 | 成都外国语学校的AP课程有1位学生。 | |||
上海诺美 1位员工 | 武外英中学校 1 名学生 | |||
上海梦沃未来学院 招募1名员工 | 山东青岛第二中学 1名学生 | |||
济南外国语学校国际部 1名员工 | ||||
天津拉法古特学校 1名工作人员 | ||||
大连美国国际学校 1名学生 | ||||
合肥安生学校 1名学生 | ||||
西安铁一中学国际部 1名员工 | ||||
南昌市立德朝阳中学国际部招收一名学生。 | ||||
香港圣保罗男女中学 1位学生 |
二、学术能力:成绩一般的学生将被直接淘汰。
康奈尔大学虽然在常春藤盟校中招生相对宽松,但在学术背景的考核上仍然非常严格。数据显示,81.7%的新生在高中时班级排名进入前10%,而94.5%则位于前25%。因此,如果在高中阶段的学习表现不佳或者班级排名较低,申请康奈尔大学就会非常困难。
三、标准化考试:未提交成绩的学生没有优势。
尽管康奈尔大学在2025年秋季的申请中允许学生选择是否提交SAT成绩,然而由于工程学院和文理学院等专业竞争较为激烈,许多新生还是会提交较高的分数以提升自己的竞争力。
根据官网的统计数据,康奈尔大学录取的申请者中,约有一半的SAT成绩在1480到1560之间,或者ACT成绩在33到35之间。因此,如果不提交标准化考试成绩,将会显著降低竞争力,增加被淘汰的风险。
四、课外活动:缺乏活动的学生难以适应。
康奈尔大学在留学界被誉为“最友好的藤校”,它的六大核心价值观包括:“有目的的探索”、“自由与开放的调查与表达”、“归属感”、“跨越边界的探索”、“通过公众参与改变生活”、以及“尊重自然”。
因此,康奈尔大学在招生方面非常重视建设多元化的学术社区,希望学生能够通过研究、教学和参与,不断增强改变世界的使命感。
这导致招生官在评估申请者时,会关注他们的课外活动背景。因此,对于那些高中时期缺乏丰富课外活动的学生来说,通常不被学校视为合适的人选。
以上是关于康奈尔大学并非人人都能入读的完整介绍。