从中央财经大学到加州大学圣地亚哥
学员背景
姓名 | Zheng 同学 |
本科院校与专业 | 中央财经大学 国际金融 |
GPA | 88.93/100 |
TOEFL | 106(S24) |
GRE | 156+170+3.5 |
实习经历 | 必图必国际咨询(北京) 中信银行总部 汇丰银行 |
交换经历 | 密西根大学暑期交换 |
录取结果
University of California, San Diego M.S. in Business Analytics 加州大学圣地亚哥商业分析硕士 U.S. News 美国大学综合排名:第35名 |
OFFER 展示