从西南财经大学到德州大学奥斯汀分校
学员背景
姓名 | Li 同学 |
本科院校与专业 | 本科: 西南财经大学 应用数学专业+巴鲁克学院 一硕: 新加坡国立大学 市场分析硕士 |
GPA | 本科:3.61/5.0 硕士:3.56/5.0 |
TOEFL | 免托 |
GRE | 321+3.0 |
软背景 | Loan Default Predication Competition( 补充) +重庆银行 |
录取结果
University of Texas at Austin MS in Business Analytics 德州大学奥斯汀分校商业分析硕士 U.S. News 美国大学综合排名:第38名 |
OFFER展示
学员好评