一、依据学分收入
维拉诺瓦大学的大多数研究生课程根据学分收取学费,包括人文、艺术和工科等,具体费用如下:
2024-25年度一般费用 | ||
研究生院 | 按学分收费标准 | 每学期 |
Arts | $925 | $100 |
宗教研究课程 | $847 | $100 |
科学 | $925 | $100 |
人力资源发展计划 | $940 | $100 |
MPA项目 | $940 | $100 |
护理 - 硕士学位(MSN) | 一千零五十美元 | $100 |
护理学 - 博士项目 | 一千五百七十美元 | $100 |
护理麻醉师博士(DNP) | $1,350可以表达为“1350美元”。 | $100 |
护理博士(DNP) | 一千四百三十美元 | $100 |
工程 | $1,595可以简化为一千五百九十五美元。 | $100 |
商业 - 职业MBA | $1,300可以表示为“1300美元”。 | $100 |
商业 - 硕士商业分析 | 1765美元 | $100 |
会计硕士 | 一千五百五十美元 | $100 |
法律 - 税务 | 一千六百三十美元 | $100 |
二、特别收费标准
除了上述常见的收费项目,维拉诺瓦大学法学院还会有其他收费标准,例如:
法学院第一年:$58,000
法学院 - 第二年:$55,630
法学院 - 第三年:$52,980
综合来看,维拉诺瓦大学法学院每年研究生的学费最低为38万元人民币。
以上是维拉诺瓦大学研究生学费的全面介绍。