一、2025-26学年UCD大学公布最新的学费标准
周内的学费标准为14,934美元,约合人民币11万元。
州外本科补充学费为37,602美元,折合人民币约为27万元。
国际学生的学费总额为38万元人民币。
二、2025-26学年UCD大学的其他费用指标
2025-26学年UCD大学最新收费标准 | |||||
学生费用 | 校园内 | 校园内 | 校园内 | 校园内 | 在家里 |
预算 | 宿舍 | 公寓 | 单间公寓 | 校外 | 在家里 |
UC系内的学费 | 一万四千九百三十四美元 | 一万四千九百三十四美元。 | 一万四千九百三十四美元。 | 一万四千九百三十四美元。 | 一万四千九百三十四美元。 |
校园杂费 | 两千四百一十七美元 | 两千四百一十七美元 | 二千四百一十七美元 | 两千四百一十七美元 | 两千四百一十七美元。 |
书籍材料费 | 1463美元 | $1,463可以表示为1463美元。 | 1463美元 | 1463美元 | 1463美元 |
食宿费 | $20,771可以表示为“二万零七百七十一美元”。 | $20,058可以表述为“二万零五十八美元”。 | 二万九千七百六十三美元 | 一万五千九百五十七美元。 | 八千九百六十八美元 |
个人开支 | 2177美元 | 2177美元 | 2177美元 | 二千三百零四 | 两千六百八十六美元。 |
交通费 | 一千零三十美元 | 一千零三十美元 | 一千零三十美元 | 一千六百一十六美元 | 2998美元 |
健康保险费 | 三千八百二十二美元 | 3822美元 | 三千八百二十二美元 | 3822美元 | 三千八百二十二美元 |
文件费 | $150 | $150 | $150 | $150 | |
加州内部总支出 | 四万六千七百六十四美元 | 46051美元 | 五万五千七百五十六美元 | 四万二千六百六十三美元 | 三万七千四百三十八 |
外州居民/国际学生 | |||||
在校园生活 | 在校园生活 | 在校园内生活 | 生活 | 生活 | |
住宅楼 | 公寓 | (单间公寓) | 校外 | 在家里 | |
州外学费 | 三万七千六百零二美元 | 三万七千六百零二美元。 | 三万七千六百零二美元 | 三万七千六百零二美元 | 三万七千六百零二美元。 |
总花费 | 八万四千三百六十六美元 | $83,653可以表示为八万三千六百五十三美元。 | 九万三千三百五十八美元 | 八万零二百六十五美元 | 七万五千零四十美元 |
以上是UCD大学最新学费标准的介绍。由于具体的分数和实习经验会影响最终的选校和申请结果,建议大家随时联系Transitedu或在线咨询客服,以便预约专业老师为您量身定制留学方案。传兮留学专注于美国前30高校的申请,提供5V1的服务模式以及21步详细规划,助您尽快进入世界名校。