一、2025年更新的学费
传兮留学老师对比了麻省大学阿默斯特分校2024年和2025年的学费,发现2025年的学费相比2024年上涨了近3%。与往年相比,费用上涨显著,麻省大学阿默斯特分校的国际学生学费已达到每年31万人民币。
麻省大学阿默斯特分校的费用安排如下:
状态 | 外州 | 区域的 | 国际 | 在位 | |
校园内/校园外 | 校内/校外 | 校内/校外 | 校内/校外 | 与父母同住 | |
25-26 学费与收费 | 一万八千一百九十七 | 四万一千六百三十九 | 34702 | 四万零八十二 | 一万八千一百九十七 |
24-25学费及费用 | 一万七千七百七十二 | 四万零四百四十九 | 三万三千五百一十二 | 四万零八百八十二 | |
上涨幅度 | 39% | 94% | 55% | 94% |
二、其他费用支出详细信息
除了上述学费,麻省大学阿默斯特分校在2025年还需要支付食宿费、健康保险、书籍费和旅游费用等,国际学生一年合计需要支付的费用。66,014美元,约合48万元人民币。
费用标准详细如下:
在州内 | 外州 | 区域 | 国际 | 在境内 | |
校园内/校园外 | 校内/校外 | 校内/校外 | 校内/校外 | 和父母同住 | |
平均住房 | 9,432 | 9,432 | 9,432 | 9,832 | 1,200 |
Food | 8,030 | 8,030 | 8,030 | 8,705 | 2,500 | 补充健康保险 | 2,245 |
预计直接成本 | 三万五千六百五十九 | 五万九千一百零一 | 五万二千一百六十四 | 六万二千八百六十四 | 21897 |
Books | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
旅行 | 400 | 400 | 400 | 950 | 600 |
杂项 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
联邦贷款的平均费用 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
预估间接费用 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 3,150 | 2,840 |
预计入学费用 | 三万八千二百九十九 | 六万一千七百四十一 | 五万四千八百零四 | 六万六千零一十四 | 24737 |
上述内容是关于麻省大学阿默斯特分校2025年学费安排的完整说明。