一、2025年美国公立大学的学费
公立大学的名称 | 25个USNews排名 | 学费 |
加州大学洛杉矶校区 | 15 | 州外费用为:$49,354。 |
加州大学伯克利校区 | 17 | 州外费用为47,346美元。 |
密歇根大学安娜堡校区 | 21 | 州外费用为:$60,946 |
弗吉尼亚大学 | 24 | 州外价格范围:$53,822至$64,614。 |
北卡罗来纳大学教堂山校区 | 27 | 州外费用为38,426美元。 |
加州大学圣地亚哥校区 | 29 | 州外费用为53,874美元。 |
佛罗里达大学 | 30 | 州外费用:$28,658 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 30 | 州外费用:$40,582至$48,712 |
加州大学戴维斯校区 | 33 | 州外费用为48,636美元。 |
乔治亚理工学院 | 33 | 国际价:$33,566 |
加州大学尔湾校区 | 33 | 州外费用为48,636美元。 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 33 | 国际范围内:$37,708至$47,796。 |
加州大学圣巴巴拉分校 | 39 | 州外费用为:48,636美元。 |
罗格斯大学新布朗斯维克校区 | 41 | 州外价格范围为:$16,867 至 $19,709。 |
俄亥俄州立大学 | 41 | 国际价格为$42,950。 |
马里兰大学帕克校区 | 44 | 州外费用:$41,186 |
华盛顿大学 | 46 | 州外费用为43,209美元。 |
普渡大学西拉法叶校区 | 46 | 国际:$31,104 |
佐治亚大学 | 46 | 州外费用为31,678美元。 |
德克萨斯农业与机械大学 | 51 | 州外费用:$40,607 |
弗吉尼亚理工大学 | 51 | 州外费用:$34.362 |
学费是指学费和其他费用,并不包括住宿、交通等开支。我们依据学校官方网站和US.News发布的信息进行了整理,供大家参考。
二、2025年美国公立大学学费的分析
部分公立大学的州外学费确实相当昂贵,例如加州的一些学校,学费接近6万美元,与私立大学相差无几。如果经济因素是首要考虑,建议同学们避免申请这些“贵族”公立大学。然而,留学并不能仅仅关注费用,学校的教育质量和声誉同样需要重视,因此应该综合评估,选择性价比更高的方案。
在盘点过程中,发现了一个趋势:一些公立学校除了周内的学费和课外费用之外,还额外设立了一个“国际生”收费类别。该标签下的学费大约比州外学生高出1000到3000美元,显然是针对海外学生的。
以上是关于2025年美国公立大学学费的相关信息。